- Omega
- 0%
AD3EL–2-Cd–B12 DL-
| () | 42% |
| () | 16% |
| () | 2.5% |
| () | 10% |
| () | 8.5% |
| () | 1% |
| () | 0.09% |
| () | 0.2% |
| *Omega 6 () | 2% |
| *Omega 3 () | 0.6% |
4239 kcal466 kcal
90,000,000 CFU / lb*AAFCO
GO! CARNIVORE+ AAFCO
AD3EL–2-Cd–B12 DL-
| () | 42% |
| () | 16% |
| () | 2.5% |
| () | 10% |
| () | 8.5% |
| () | 1% |
| () | 0.09% |
| () | 0.2% |
| *Omega 6 () | 2% |
| *Omega 3 () | 0.6% |
4239 kcal466 kcal
90,000,000 CFU / lb*AAFCO
GO! CARNIVORE+ AAFCO