- Includes Well-Gut Ingredients: 1) Marine-sourced calcium plus reduced starch to provide gastric and hindgut support. 2) Heat-stabilized yeast and super fibers to deliver prebiotics. 3) Tailored blend of active live probiotics.
- 12% fat, calorie-dense feed for all levels of performance
- Fortified with GRO ‘N WIN™ amino acids, minerals and vitamins
GUARANTEED ANALYSIS
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Crude Protein, Min. | 14.00% |
| Lysine, Min. | 0.90% |
| Methionine, Min. | 0.20% |
| Threonine, Min. | 0.50% |
| Crude Fat, Min. | 12.00% |
| Crude Fiber, Max. | 14.50% |
| Acid Detergent Fiber, Max. | 18.00% |
| Neutral Detergent Fiber, Max. | 32.00% |
| *Starch, Max. | 14.00% |
| *Sugar, Max. | 6.00% |
| Calcium, Min. | 1.25% |
| Calcium, Max. | 1.75% |
| Phosphorus, Min. | 0.75% |
| Magnesium, Min. | 0.30% |
| Potassium, Min. | 0.90% |
| Manganese, Min. | 225 ppm |
| Copper, Min. | 55 ppm |
| Zinc, Min. | 225 ppm |
| Selenium, Min. | 0.60 ppm |
| Vitamin A, Min. | 7,000 IU/lb |
| Vitamin D, Min. | 700 IU/lb |
| Vitamin E, Min. | 200 IU/lb |
| Omega-6 Fatty Acids, Min. | 6.00% |
| Omega-3 Fatty acids, Min. | 0.60% |
| Total Microorganisms | 100,000,000 CFU/lb |
| Saccharomyces cerevisiae, Min. | 4.54 Billion CFU/lb |
*Starch + Sugar = NSC










